첨단소재 전문 기업
섬유 복합재, 단열재, Aerogel, ePTFE, 정밀가공
Flexinsulate™
나노 기공성 에어로젤과 무기 섬유 소재로 독자적 기술로 제조된 유연성, 소수성, 극저온/저온/고온 안정성, 내화성 및 난연성을 가진 블랭킷 타입의 단열재입니다. 매우 낮은 열전도율, 낮은 밀도, 우수한 소수성과 더불어 A 등급에 도달할 수 있는 내화성과 난연성을 가지고 있는 불연성 자재입니다. 또한 섬유 형태는 방음, 흡음, 진동 감소 효과를 기대 할 수 있고, 단열재의 두께 및 부피를 최소화하여, 하중에 대한 부하량 감소는 물론, 공간을 극대화하는 효과를 기대 할 수 있는 자재입니다.
기존 소재와의차이
-
1. 소모성 자재
-
2. 단열 성능의 변화(경시변화)
1) 非 소수성 및 물리적 파손에 의한 성능저하
2) 중장기적 에너지 비용 증가 -
3. 보온재 下 부식 원인
1) 기계 및 배관 부식 원인
2) 사용 연한 감소 -
4. 생산성 및 품질 감소
1) 내구성 부족에 따른 유지보수 및 교체
2) 관리 비용 증가
Flexinsulate™
-
1. 반영구적 자재
-
2. 단열 성능의 변화 최소화
1) 99% 전면 소수성, 높은 내구성의 성능 유지
2) 초기 설계 에너지 비용 유지 -
3. 보온재 下 부식 예방
1) 기계 및 배관 부식 원인을 원천 차단
2) 설비 내구 연한 유지 -
4. 생산성 및 품질 유지
1) 유지보수 및 교체 최소화
2) 관리 비용 감소
제품 규격의 다양화
| Description | Flexinsulate 650 | Flexinsulate CT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Blanket | Blanket | ||||
| 사용범위 | Hot | Cold | ||||
| 두께 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 5mm | 10mm |
| 폭 | 1,000mm / 1,500mm (Standard) | |||||
| 길이 | 45m | 25m | 16m | 12m | 45m | 23m |
| 최대사용온도 | 650°C (Standard) / 800°C / 1,000°C | |||||
| 색상 | White | |||||
| 밀도 | 200kg/m³ | |||||
| 증기차단막 | - | 부착 | ||||
Flexinsulate 650
Flexinsulate CT
검증된 제품 성능
| Product | Test Item | Method | Standard / Criteria | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexinsulate 650 | Thermal Conductivity | ASTM C177 | 23.9℃ | ≤ 0.021W/mK | PASS |
| 37.9℃ | ≤ 0.022W/mK | PASS | |||
| 93.3℃ | ≤ 0.023W/mK | PASS | |||
| 149℃ | ≤ 0.025W/mK | PASS | |||
| 204℃ | ≤ 0.029W/mK | PASS | |||
| 260℃ | ≤ 0.032W/mK | PASS | |||
| 316℃ | ≤ 0.036W/mK | PASS | |||
| 371℃ | ≤ 0.043W/mK | PASS | |||
| Flexinsulate CT | Thermal Conductivity | ASTM C518 | -129℃ | ≤ 0.014W/mK | PASS |
| -73℃ | ≤ 0.015W/mK | PASS | |||
| ASTM C177 | -17.8℃ | ≤ 0.016W/mK | PASS | ||
| 37.8℃ | ≤ 0.017W/mK | PASS | |||
| 93.9℃ | ≤ 0.019W/mK | PASS | |||
| Flexinsulate CT | Water Vapor Transmission Rate | ASTM E96/96M | 0.00g/㎡h | PASS | |
| Common | Maximum Use Temperature | ASTM C447 | 650℃ | PASS | |
| Flexibility | ASTM C1101/1101M | Flexible | PASS | ||
| Water Vapor Sorption | ASTM C1104/1104M | ≤ 5%(by weight) | PASS | ||
| Water Absorption | ASTM C1763 | PASS | PASS | ||
| Use on Austenitic Stainless Steel | ASTM C795/692 | PASS | PASS | ||
| Compressive Resistance | ASTM C165 | ≥3psi@10% Deformation | PASS | ||
| Linear Shrinkage after Exposure to Max. Temperature | ASTM C356 | <2%@650℃ | PASS | ||
| Surface Burning Characteristics | ASTM E84 | Flame Spread Index≤5 | PASS | ||
| Smoke Developed Index≤10 | PASS | ||||
| Corrosiveness to Steel | ASTM C1617 | PASS | PASS | ||
| RoHS | 2011/65/EU as amended by (EU)2015/863 | Compliance | |||
| REACH | REACH Regulation1907/2006 | ≤0.1% | |||
두께 절감 효과
| Flexinsulate 650 | Perlite |
|---|---|
|
|
| 4단 | 5단 |
| 폭 25m | 폭 34m |
| 1.8 ton/m | 2.3 ton/m |
파이프랙 공간 비교
→ 30% 이상 공간 절감 , 하중 감소, 폐기물 감소, 공사기간 감소
재사용이 가능한
내구성능